OH · 2027/2028-AS KÉPZÉSI KÍNÁLAT
IskolaválasztásHányféle irányból
választhatsz?
A diagram az egyes vármegyékben és Budapesten meghirdetett tanulmányi területeket számolja, a képzés helyszíne szerint.
Ez kínálati pillanatkép, nem minőségi vagy hozzáférhetőségi rangsor. Egy intézmény több helyen és több képzési kóddal is megjelenhet. A bejárási időt, kapacitást és a teljes működő intézményhálózatot nem méri.
| Megye / Budapest | Képzések száma |
|---|---|
| Budapest | 1126 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 502 |
| Pest | 499 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 379 |
| Hajdú-Bihar | 374 |
| Bács-Kiskun | 349 |
| Békés | 325 |
| Csongrád-Csanád | 322 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 316 |
| Győr-Moson-Sopron | 299 |
| Fejér | 274 |
| Baranya | 253 |
| Veszprém | 241 |
| Somogy | 230 |
| Vas | 214 |
| Komárom-Esztergom | 188 |
| Zala | 175 |
| Heves | 172 |
| Tolna | 165 |
| Nógrád | 98 |
OH – lezárt intézményi adatszolgáltatások ↗ · Tanév: 2027/2028 · Adatlekérés: 2026. október 28.