Korábbi bekerülési pontok és a te eredményed
Nézd meg, hogyan viszonyulna egy intézményi összpontszám a 2026-os bekerülési adatokhoz. Két iskola ellenőrzött adatai, évhez és pontskálához kötve.
A 2026-os eljárásban két intézmény 19 tanulmányi területéről van ellenőrzött adatunk. Ez nem országos lefedettség. Azonos pontszám esetén további szabályok dönthettek; a küszöb meghaladása sem bizonyítja önmagában az akkori felvételt. A 2027-es eredményt a mostani jelentkezők, férőhelyek, feltételek és sorrendek alakítják.
Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium · 2026/2027
A közölt végleges bekerülési pontok. A kódok az adott évhez tartoznak; nem állítjuk, hogy a következő évben ugyanazt a képzést jelentik.
| Kód | Korábbi képzés | Pontküszöb | Pontmaximum |
|---|---|---|---|
| 2010 | Nyelvi előkészítő · angol haladó, német kezdő (2026-os tájékoztató) | 198 | 250 |
| 2030 | Nyelvi előkészítő · angol, gimnáziumi folytatás (2026-os tájékoztató) | 194 | 250 |
| 2040 | Nyelvi előkészítő · informatika | 179 | 250 |
| 2050 | Nyelvi előkészítő · gépészet | 186 | 250 |
| 2060 | Nyelvi előkészítő · elektronika | 202 | 250 |
| 2070 | Nyelvi előkészítő · környezetvédelem | 194 | 250 |
| 2140 | Informatika | 182 | 250 |
| 2150 | Gépészet | 196 | 250 |
| 2160 | Elektronika | 208 | 250 |
| 2170 | Környezetvédelem | 194 | 250 |
| 2180 | Sport | 198 | 250 |
| 2210 | Gimnázium · angol haladó, második nyelv kezdő | 210 | 250 |
| 2230 | Gimnázium · angol és német haladó | 194 | 250 |
Iskolai bekerülési adatok ↗ · 2026/2027 · Ellenőrizve: 2026. 10. 29.
A történeti pontszámítás szabályai ↗ · 2026/2027 · Ellenőrizve: 2026. 10. 29.
VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium · 2026/2027
A közölt végleges bekerülési pontok. A kódok az adott évhez tartoznak; nem állítjuk, hogy a következő évben ugyanazt a képzést jelentik.
| Kód | Korábbi képzés | Pontküszöb | Pontmaximum |
|---|---|---|---|
| 0003 | Az iskola által közölt tanulmányi terület | 302 | 350 |
| 0004 | Az iskola által közölt tanulmányi terület | 299 | 350 |
| 0005 | Az iskola által közölt tanulmányi terület | 305 | 350 |
| 0006 | Az iskola által közölt tanulmányi terület | 299 | 350 |
| 0011 | Az iskola által közölt tanulmányi terület | 312 | 350 |
| 0012 | Az iskola által közölt tanulmányi terület | 307 | 350 |
Iskolai bekerülési adatok ↗ · 2026/2027 · Ellenőrizve: 2026. 10. 29.
Miért nem elég az írásbelid száz pontból?
Az iskolák különbözőképpen súlyozhatják a két dolgozatot, és hozott vagy szóbeli pontokat is figyelembe vehetnek. A rangsorszám nem pontszám, a szóbeli behívási küszöb pedig nem végleges bekerülési határ. A hiányzó adat nem jelenti azt, hogy egy iskola nem jöhet szóba.
OH · pontszámítási kérdések ↗ · 2027/2028 · Ellenőrizve: 2026. 10. 29.